
Der Delinte DX10 Bandit A/T ist ein Geländereifen, der für vollständige Traktion und Handhabung in hartem und rauem Gelände entwickelt wurde. Die erhöhte Stabilität des DX10 AT resultiert aus den speziell geschnittenen Ecken und dem bankförmigen Schulterdesign, wodurch die Haltbarkeit erhöht wird und die Seitenwand stich- und schnittfester wird. Dieser All-Terrain-Reifen ist für hohe Kurvengeschwindigkeiten sowohl auf nasser als auch auf trockener Fahrbahn ausgelegt. Mit dem einzigartigen Zick-Zack-Profilblock in der Mitte haben Sie beim Fahren auf der Autobahn weniger Lärm, bieten aber dennoch eine hervorragende Traktion auf unebenem Gelände. Mit dem 3-Gipfel-Bergschneeflockensymbol ist es für den Einsatz bei starkem Schneefall geeignet.
KOSTENLOSER VERSAND für alle Bestellungen.
Die Auftragsbearbeitung dauert in der Regel 24 - 48 Stunden und schließt Wochenenden und Feiertage nicht ein.
Nicht alle auf unserer Website gezeigten Stile/Farben sind in unserem Geschäft erhältlich. Bitte senden Sie eine E-Mail oder rufen Sie an, um die Verfügbarkeit im Geschäft zu erfragen.
Beim internationalen Versand ist der Kunde für alle anfallenden Zollgebühren verantwortlich.
Beachten Sie bei einem zweitägigen Versand, dass UPS Second Day Air keine Wochenenden umfasst.
KOSTENLOSER VERSAND für alle Bestellungen.
Die Auftragsbearbeitung dauert in der Regel 24 - 48 Stunden und schließt Wochenenden und Feiertage nicht ein.
Nicht alle auf unserer Website gezeigten Stile/Farben sind in unserem Geschäft erhältlich. Bitte senden Sie eine E-Mail oder rufen Sie an, um die Verfügbarkeit im Geschäft zu erfragen.
Beim internationalen Versand ist der Kunde für alle anfallenden Zollgebühren verantwortlich.
Beachten Sie bei einem zweitägigen Versand, dass UPS Second Day Air keine Wochenenden umfasst.
Product Inquiry Popup
| MEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 
| WOMEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 
| YOUTH SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 
| EU | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 
| CM | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 

    






