
Delinte DV2 ist ein Radialreifen für Nutzfahrzeuge, der für Eurovans mit Schwerlastkapazität entwickelt wurde. Die kompakte Schulter sorgt für Stabilität bei Kurvenfahrten bei hohen Geschwindigkeiten, während die versetzten Lamellen das Bremsen unter schwerer Last verbessern. Der DV2 verfügt über eine verbesserte Aquaplaning-Beständigkeit bei nassem Wetter. Die S-förmigen Rillen leiten die Wärme unter dem Reifen ab, um den Kraftstoffverbrauch zu senken und eine bessere Laufleistung zu erzielen.
KOSTENLOSER VERSAND für alle Bestellungen.
Die Auftragsbearbeitung dauert in der Regel 24 - 48 Stunden und schließt Wochenenden und Feiertage nicht ein.
Nicht alle auf unserer Website gezeigten Stile/Farben sind in unserem Geschäft erhältlich. Bitte senden Sie eine E-Mail oder rufen Sie an, um die Verfügbarkeit im Geschäft zu erfragen.
Beim internationalen Versand ist der Kunde für alle anfallenden Zollgebühren verantwortlich.
Beachten Sie bei einem zweitägigen Versand, dass UPS Second Day Air keine Wochenenden umfasst.
KOSTENLOSER VERSAND für alle Bestellungen.
Die Auftragsbearbeitung dauert in der Regel 24 - 48 Stunden und schließt Wochenenden und Feiertage nicht ein.
Nicht alle auf unserer Website gezeigten Stile/Farben sind in unserem Geschäft erhältlich. Bitte senden Sie eine E-Mail oder rufen Sie an, um die Verfügbarkeit im Geschäft zu erfragen.
Beim internationalen Versand ist der Kunde für alle anfallenden Zollgebühren verantwortlich.
Beachten Sie bei einem zweitägigen Versand, dass UPS Second Day Air keine Wochenenden umfasst.
Product Inquiry Popup
| MEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 
| WOMEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 
| YOUTH SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 
| EU | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 
| CM | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 

    






